Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT) | 370 RSD |
Alanin aminotransferaza (ALT) | 170 RSD |
Albumin | 170 RSD |
Alfa - fetoprotein (AFP) | 1.050 RSD |
Alkalna fosfataza (ALP) | 170 RSD |
Alkalna fosfataza, placentalna (PLAP) | 5.200 RSD |
Amilaza, alfa (Alfa - amilaza) | 480 RSD |
Amilaza, pankreasna (Pankreasna amilaza) | 550 RSD |
Anti faktor Xa aktivnost (anti - Xa) | 2.150 RSD |
Antigen karcinoma skvamoznih ćelija (SCC) | 4.000 RSD |
Antitela na receptor TSH (anti - TSH receptor At, TRAK) | 2.100 RSD |
Antitela na tireoglobulin (anti - TG) | 1.290 RSD |
Antitela na tireoidnu peroksidazu (anti - TPO) | 1.290 RSD |
Antitela na tumor supresor protein p53 | 3.800 RSD |
Aspartat aminotransferaza (AST) | 165 RSD |
Beta - 2 - Mikroglobulin | 1.250 RSD |
Bilirubin, direktan | 170 RSD |
Bilirubin, ukupni | 170 RSD |
C - reaktivni protein (CRP) | 650 RSD |
Celokupan pregled urina sa sedimentom | 340 RSD |
Cistatin C | 2.000 RSD |
Citokeratin 19 fragmenti (Cyfra 21 - 1) | 1.600 RSD |
D - dimer | 1.950 RSD |
Fenobarbital | 1.600 RSD |
Feritn | 1.200 RSD |
Fibrinogen | 250 RSD |
Gama - glutamiltransferaza (GGT) | 165 RSD |
Glikozilirani hemoglobin A1c (HbA1c) | 990 RSD |
Glukoza | 135 RSD |
Gvožđe | 200 RSD |
HE4 | 2.600 RSD |
HER - 2/n protein | 6.000 RSD |
Hloridi | 170 RSD |
Holesterol | 170 RSD |
Holesterol HDL | 170 RSD |
Holesterol LDL | 170 RSD |
Hromogranin A (CgA) | 2.400 RSD |
Kalcijum, ukupni | 170 RSD |
Kalcitonin | 1.450 RSD |
Kalijum | 170 RSD |
Karbamazepin | 1.150 RSD |
Karcino - embrionalni antigen (CEA) | 1.100 RSD |
Karcinoma antigen 125 (CA125) | 1.490 RSD |
Karcinoma antigen 15 - 3 (CA15 - 3) | 1.500 RSD |
Karcinoma antigen 19 - 9 (CA19 - 9) | 1.490 RSD |
Karcinoma antigen 50 (CA 50) | 2.700 RSD |
Karcinoma antigen 72 - 4 (CA 72 - 4) | 1.470 RSD |
Kompletna krvna slika 5 part diff | 400 RSD |
Kreatin kinaza (CK) | 280 RSD |
Kreatin kinaza, izoenzim CK - 2 (CK - MB) | 450 RSD |
Kreatinin | 170 RSD |
Krvna grupa RhD | 1.850 RSD |
Laktat dehidrogenaza (LDH) | 170 RSD |
Lamotrigin | 4.200 RSD |
Lipaza | 580 RSD |
Magnezijum | 170 RSD |
Mokracna kiselina | 170 RSD |
Nagalase (alfa - N - acetilgalaktozaminidaza) | 18.000 RSD |
Natrijum | 170 RSD |
Neopterin (limfom, leukemija) | 4.500 RSD |
Neuron specifična enolaza (NSE) | 1.520 RSD |
Nezasićeni kapacitet vezivanja gvožđa (UIBC) | 210 RSD |
Prokalcitonin | 2.600 RSD |
Prostatični specifični antigen, slobodan (fPSA) | 1.250 RSD |
Prostatični specifični antigen, ukupan (PSA) | 1.100 RSD |
Protein S - 100 | 3.200 RSD |
Proteini, ukupni | 170 RSD |
Protrombinsko vreme | 360 RSD |
Sedimentacija eritrocita | 160 RSD |
Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) 75g | 1.300 RSD |
Tireoglobulin (TG) | 1.290 RSD |
Tireostimulirajuci hormon (TSH) | 660 RSD |
Tiroksin slobodan (fT4) | 690 RSD |
Tiroksin ukupan (T4) | 660 RSD |
Tkivni polipeptidni antigen (TPA) | 5.500 RSD |
Totalni kapacitet vezivanja gvožđa (TIBC) | 210 RSD |
Transferin | 850 RSD |
Trigliceridi | 180 RSD |
Trijodtironin slobodan (fT3) | 690 RSD |
Trijodtironin, ukupan (T3) | 660 RSD |
Trombinsko vreme (TT) | 400 RSD |
Troponin I (TnI) | 1.600 RSD |
Tumoru pridruženi tripsin inhibitor (TATI) | 3.600 RSD |
UBC | 3.200 RSD |
Urea | 170 RSD |
Urinokultura (urin bakteriološki) | 580 RSD |
Valproicna kiselina | 1.700 RSD |
Vreme koagulacije | 170 RSD |
Vreme krvarenja | 170 RSD |
Redovno testiranje krvi je ključno za praćenje zdravlja.
Kompletna krvna slika ispituje nivoe belih i crvenih krvnih zrnaca, kao i trombocita, čiji abnormalni nivoi mogu ukazivati na razne zdravstvene probleme.
Tiroidni hormoni T3 i T4 kontrolišu metabolizam, dok kalcitonin reguliše kalcijum.
Gvožđe, preko hemoglobina i mioglobina, igra ključnu ulogu u transportu kiseonika.
Leukocitna formula meri broj belih krvnih zrnaca i pomaže u dijagnostici raznih stanja.